| Параметры | Значения |
| Модель | AXIS P1347 |
| ПЗС-сенсор | 1/2,5" Progressive Scan RGB CMOS |
| Разрешение изображения | 5.0 Mpixel, 2560 х 1920 (HDTV 1080p) |
| Чувствительность | 0.5Лк/0.08Лк (F1.6) |
| Компрессия | H.264/M-JPEG |
| Скорость затвора | 1/6-1/35000 с |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | f=3.5-10.0 мм |
| Режим "День/Ночь" | Есть |
| Встроенные функции | BLC, AWB, WDR, встроенные детекторы активности и звука |
| Сеть | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, RJ-45 |
| Питание | 8-20B(DC) (возможно PoE) |
| Габаритные размеры | 78х46х151 мм |
| Вес | 0,6 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре