| Параметры | Значения |
| Модель | AXIS Q6034 |
| ПЗС-сенсор | 1/4" Sony ExViewHAD Progressive Scan CCD |
| Разрешение изображения | 1.3 Mpixel, от 1280x720 (HDTV 720p) до 320х180 эл. |
| Чувствительность | 0.74Лк/0,004Лк (30 IRE, F1.6) |
| Компрессия | H.264/M-JPEG |
| Скорость затвора | 1/4-1/10000 с |
| Тип объектива | Вариофокальный |
| Оптическое увеличение | 18х |
| Цифровое увеличение | 12х |
| Горизонтальный угол обзора | 55,2°-3,2° |
| Фокусное расстояние | f=4.7-84.6 мм |
| Угол параномирования | 360º (непрерывное вращение) |
| Скорость параномирования | 450°/с |
| Угол наклона | 180° |
| Скорость наклона | 450°/с |
| Режим "День/Ночь" | Есть |
| Встроенные функции | BLC, ATW, встроенный WEB-сервер |
| Сеть | Ethernet 10Base-T/100Base-TX, RJ-45 |
| Питание | 24-34В(DC)/20-24В(AC) или High PoE |
| Габаритные размеры | Ø 198х243 мм |
| Вес | 2,6 кг |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре