| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | B1720 | |||||||||
| Сенсор | 1 Мегапиксель, КМОП 1/3'' (двойное сканирование) | |||||||||
| Чувствительность | 0.01 лк | |||||||||
| WDR | До 100 дБ | |||||||||
| Объектив | Сменный, крепление C/CS | |||||||||
| Управление диафрагмой | DС drive | |||||||||
| Процессор и память | Hisilicon 3512 32-bit RISC + FPGA | |||||||||
| Дополнительно | Прогрессивная развертка | |||||||||
| Формат сжатия | H.264 MP, Motion JPEG | |||||||||
| Видеопоток | Двойное кодирование: Н.264/MJPEG, Н.264/Н.264, MJPEG/MJPEG | |||||||||
| Разрешение | Основной поток: 1280x720 (HD); Альтернативный поток: 640x480 (VGA), 320х240 (QVGA), 160х112 | |||||||||
| Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений | |||||||||
| Скорость передачи | От 30 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) | |||||||||
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, цветокорекция, качество, видеомаска (до 4 зон), поворот | |||||||||
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) | |||||||||
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный (регулировка усиления) | |||||||||
| Компрессия | G.711 (a-law, u-law), G.726, AAC (частота дискретизации: 8, 32 кГц) | |||||||||
| Дополнительно | Двусторонний аудиоканал | |||||||||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |||||||||
| Сетевые протоколы | TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, POP3, RTP, RTSP, UDP, NTP, ARP | |||||||||
| Вход тревоги | 1 канал, режимы NO или NC | |||||||||
| Выход тревоги | 4 канала (макс.): 120 В 1 А (AC), 24 В 1 А (DC) | |||||||||
| Порт данных | RS485 | |||||||||
| PTZ-управление | Поддержка более 65 производителей купольных камер | |||||||||
| Соединение | DHCP, статический адрес | |||||||||
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем | |||||||||
| Пользователи | До 3 учетных записей | |||||||||
| Дополнительно | Поддержка карт памяти SDHC (до 32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) | |||||||||
| События | Детекция движения, тревожный вход, потеря соединения | |||||||||
| Детекция движения | Встроенный детектор, до 4 зон детекции (регулировка чувствительности) | |||||||||
| Отправка по почте | Кадры, уведомление: по событию, по расписанию | |||||||||
| Запись на FTP | Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Запись на карту памяти | Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Питание | 12 В 0.45 А (DC) | |||||||||
| Потребляемая мощность | До 5.4 Вт | |||||||||
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +55°С | |||||||||
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) | |||||||||
| Размеры (шхвхг) | 78х56х148 мм (без объектива) | |||||||||
| Вес | 521 г (нетто) | |||||||||
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре