| Параметры | Значения |
| Модель | BB-HCM527CE |
| ПЗС-матрица | 1/3.6'' ПЗС-матрица |
| Разрешение | 640х480, 320х240, 160х120 px |
| Частота кадров | Макс. 30 кадров/сек (640 x 480 (только для MPEG-4), 320 x 240 или 192 x 144) |
| Угол обзора | n/a |
| Чувствительность | мин. 0.2 лк |
| Датчик движения | n/a |
| Отношение Сигнал/Шум | n/a |
| Сжатие видео/аудио | MPEG-4, MJPEG/G.726 (ADPCM) |
| Электронный затвор | авто |
| Поддержка POE | есть |
| Автоматический баланс белого | есть, ручной |
| Компенсация Задней Засветки | n/a |
| Автоматич.Регулировка Усиления | n/a |
| Сетевой интерфейс | Ethernet (10Base-T/100Base-TX) (RJ-45) x 1 |
| Протоколы передачи данных | Двойной стек IPv4/IPv6, IPv4: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DNS, ARP, ICMP, POP3, NTP, IPsec, UPnP, IPv6: TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, ICMPv6, POP3, NDP, NTP, IPsec |
| Потребляемая мощность | n/a |
| Питание | 12В |
| Входы/выходы | Линейный аудиовыход, входной разъем внешнего микрофона, видеовыход (RCA) |
| Рабочие параметры температуры, влажности | 0°C до +50°C, не более 80% |
| Габариты, ШхВхГ, мм | n/a |
| Вес | n/a |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре