| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||||
| Модель | BestDVR-1605Light АH | |||||||||||||||||||||
| Видео | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 16 x BNC | |||||||||||||||||||||
| Выходы на монитор | 1 x VGA / 1 x HDMI (1080P) | |||||||||||||||||||||
| Аудио | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 x RCA | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 x RCA | |||||||||||||||||||||
| Тревожные | ||||||||||||||||||||||
| Входы | 4 | |||||||||||||||||||||
| Выходы | 1 | |||||||||||||||||||||
| Операционная система | ||||||||||||||||||||||
| Наименование | Linux | |||||||||||||||||||||
| Меню | ||||||||||||||||||||||
| Язык меню | 28 языков | |||||||||||||||||||||
| Запись | ||||||||||||||||||||||
| Компрессия | H.264 | |||||||||||||||||||||
| Разрешение | 25 к/с 720P: PAL (960 x 576) / NTSC (960 x 480) | |||||||||||||||||||||
| Общая скорость записи | 25 к/с 720P: PAL 400 к/с / NTSC 480 к/с | |||||||||||||||||||||
| Скорость записи на каждый канал | PAL 400 к/с (25 к/с на канал) / NTSC 480 к/с (30 к/с на канал) | |||||||||||||||||||||
| Активация записи | Ручная / По тревоге / По детекции движения / Непрерывная | |||||||||||||||||||||
| Поиск в архиве | ||||||||||||||||||||||
| Многовариантный | По времени / По дате / По тревоге / По детекции движения / По имени | |||||||||||||||||||||
| Работа по сети TCP/IP | ||||||||||||||||||||||
| Подключение | RJ45 / 10M / 100M / 1,000 Мб/с Ethernet | |||||||||||||||||||||
| Порт | 1 x RS485 | |||||||||||||||||||||
| HDD | ||||||||||||||||||||||
| Доступный объем | 8 Тб | |||||||||||||||||||||
| Диски | 2x SATA HDD до 4 Тб | |||||||||||||||||||||
| Резервное копирование | ||||||||||||||||||||||
| Через USB | По сети / USB / SATA / DVD-RW | |||||||||||||||||||||
| Размеры и вес | ||||||||||||||||||||||
| Размеры устройства | 325*53*245 мм | |||||||||||||||||||||
| Вес устройства | 2,5 кг (без HDD) | |||||||||||||||||||||
| Питание | 12 В / 5 A (сетевой адаптер) | |||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре