Профессиональный 4-х канальный автомобильный видеорегистратор. Запись с разрешением D1 PAL: 704х576, NTSC: 704х481 в реальном времени по каждому каналу. 2/1 аудиовхода/выхода. Архивация - на HDD 2.5" до 2 Тб и на SD до 32 Гб. Порт USB, TCP/IP, RJ-45. 3/2 тревожных входа/выхода. Питание 6...36В (DC), 4-е выхода 12В / 2А для питания камер, потребляемая мощность не более 10 Вт. Вес менее 3 кг, размеры 236х73х210 мм.
| Параметры | Значения | ||||||||
| Модель | BestDVR-406Mobile | ||||||||
| Видеовходы | 4xBNC с переходом на авиационный разъем | ||||||||
| Видеовыход | 1хBNC с переходом на авиационный разъем | ||||||||
| Аудиовходы | 4xBNC с переходом на авиационный разъем | ||||||||
| Аудиовыход | 1xBNС | ||||||||
| Разрешение отображения | PAL: 704х576, NTSC: 704х481 | ||||||||
| Тип компрессии видео | H.264 | ||||||||
| Тип компрессии аудио | G.711 | ||||||||
| Тип записи | Видео / Видео и аудио | ||||||||
| Скорость записи | 4CIF: 25 к/с на канал 2CIF: 25 к/с на канал CIF: 25 к/с на канал | ||||||||
| Видео битрейт | 32...2048 Kbps / вручную, max 8196 Kbps | ||||||||
| Аудио битрейт | 16 Kbps | ||||||||
| Субпоток | Поддерживает, субпоток с разрешеним CIF | ||||||||
| Тип дисков | 2хSATA (2,5”) в виброзащищенной корзине c возможностью горячей замены дисков | ||||||||
| Объем | Объем каждого диска до 2TB | ||||||||
| Сеть | 1хRJ45 10M / 100M | ||||||||
| Последовательный порт | 1xRS-232, 1xRS-422 | ||||||||
| USB | 1хUSB 2.0 | ||||||||
| Тревожный вход/выход | 3/2 | ||||||||
| Питание | 6...36В (DC), 4-е выхода 12В / 2А для питания камер | ||||||||
| Мощность | ≤10W | ||||||||
| Рабочая температура | -15…+55°С | ||||||||
| Рабочая влажность | 10…95% | ||||||||
| Корпус | Ударопрочный алюминиевый корпус | ||||||||
| Размер (ШхГхВ) | 236х73х210 мм | ||||||||
| Вес | ≤3 кг (без HDD) | ||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре