| Параметры | Значения | ||||||||||||
| Модель | BestDVR-805NS | ||||||||||||
| Многозадачность | Триплекс | ||||||||||||
| Входы видео | 8 | ||||||||||||
| Входы аудио | 8 | ||||||||||||
| Выходы BNC | 1 | ||||||||||||
| Выходы VGA | 1 | ||||||||||||
| Выходы HDMI | нет | ||||||||||||
| Сквозные выходы | нет | ||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 4/1 | ||||||||||||
| Компрессия | H.264 | ||||||||||||
| Максимальное разрешение записи | D1 | ||||||||||||
| Скорость записи на поток (макс.разреш.), fps | 200 | ||||||||||||
| Максимальный объем архива, Тб | 4 | ||||||||||||
| Наличие DVD-RW | нет | ||||||||||||
| Съёмные салазки для HDD | нет | ||||||||||||
| Русифицированное меню | да | ||||||||||||
| Работа по сети | да | ||||||||||||
| Управление PTZ | да | ||||||||||||
| Просмотр с телефона | да | ||||||||||||
| Поддержка 3G-модемов | нет | ||||||||||||
| Наличие CMS | нет | ||||||||||||
| Порты | USB, RS-485, LAN | ||||||||||||
| Резервное копирование | USB-порт, сеть | ||||||||||||
| Управление видеорегистратором | Панель, мышь, пульт, сеть | ||||||||||||
| Питание, В | 12 DC | ||||||||||||
| Габаритные размеры, мм | 365х218х60 | ||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре