IP видеорегистратор до 32 каналов. Входной поток 200 мб/сек. Поддержка ONVIF / PSIA; видео вых. 2 BNC, HDMI, VGA, 3xUSB 2.0; тревожн. вх/вых 16/4; HDD 16 x 4 Tb, потребляемая мощность не более 112 Вт. Cовместим в работе по сети с BestVMS-2.0 ( может работать в одной программе с регистраторами класса Professional и Hi-END). Габаритные размеры 445×496×146 мм, вес 12,5 кг (без HDD).
| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | BestNVR-2005 IP Pro | |||||||||||||||||||
| Выходы на монитор | 2 BNC, HDMI (1080p), VGA | |||||||||||||||||||
| Подключение IP-камер | до 32, Full HD стандарта | |||||||||||||||||||
| Разрешение | 5 Мп, 3 Мп, 2 Мп, 1,3 Мп | |||||||||||||||||||
| bitrate на канал | 32 -16 384 Kbps | |||||||||||||||||||
| Входной поток | 200 мб/сек | |||||||||||||||||||
| Интерфейсы | 3 USB х 2.0 и E-SATA для архивации | |||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 16/4 | |||||||||||||||||||
| Алгоритм сжатия | H.264 | |||||||||||||||||||
| Сетевой интерфейс | RJ45 10 M/100/1000M | |||||||||||||||||||
| Работа с IP-камерами | МВК-Light-IP, Axis, ACTI, Arecont Vision, Canon, Hikvision и Panasonic | |||||||||||||||||||
| Поддержка с мобильных устройств | Android, iOS, Symbian и Windows mobile | |||||||||||||||||||
| Поиск в архиве | По дате/времени/типу записи | |||||||||||||||||||
| Совместим с протоколами | ONVIF / PSIA | |||||||||||||||||||
| Доступный объем | 64 Тб | |||||||||||||||||||
| Диски | до 16 HDD по 4 Тб | |||||||||||||||||||
| Размеры устройства | 445х496х146 мм | |||||||||||||||||||
| Вес (без HDD) | 12,5 кг | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤112 Вт | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре