| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | BestNVR-3204 IP Pro | |||||||||||||||||||
| Выходы на монитор | 2 BNC, HDMI (1080p), VGA | |||||||||||||||||||
| Видеоканалы | до 64 | |||||||||||||||||||
| Скорость входного потока | 160 мб/сек | |||||||||||||||||||
| Аудиоканалы | до 64 | |||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 16/4 | |||||||||||||||||||
| Операционная система | Linux | |||||||||||||||||||
| Формат сжатия | H.264 | |||||||||||||||||||
| Скорость записи | 32 кан. (720p/25fps) / 32 кан. (1080p/12fps) / (до 64 кан. D1/25fps) | |||||||||||||||||||
| Синхронное воспроизведение | 16 каналов | |||||||||||||||||||
| Поиск в архиве | По дате/времени/типу записи | |||||||||||||||||||
| Порты / сетевой интерфейс | 3 х USB 2.0/ RJ45 10M/100/1000M, адаптивный | |||||||||||||||||||
| Резервное копирование | E-SATA | |||||||||||||||||||
| Доступный объем | 64 Гб | |||||||||||||||||||
| Диски | 16 х 4 Тб | |||||||||||||||||||
| Возможности работы по сети | CMS + WEB, Live, Setup, Playback | |||||||||||||||||||
| Мобильный доступ | доступ с iOS, Android, Symbian, Windows mobile… | |||||||||||||||||||
| Источник питания | 100~240VAC, 5A, 50~60Hz | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | ≤112W | |||||||||||||||||||
| Размеры | 445x496х146 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 12 кг | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
юбочная стрела 3м, Напрвление стрелы: вправо
для шлагбаумов DS-TMG42x ,DS-TMG52x
Отзывы о товаре