| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | BestNVR-404 IP PoE | |||||||||||||||||||
| Видеовыходы | VGA, CVBS, HDMI | |||||||||||||||||||
| Входной поток | 20 Мбит/с (4 камеры HD (720р) 25 к/с) | |||||||||||||||||||
| Алгоритм сжатия | Н.264 | |||||||||||||||||||
| Аудиовыход | двусторонний (с сетевым клиентом) | |||||||||||||||||||
| Тревожные входы/выходы | 4/2 | |||||||||||||||||||
| Поддержка IP-камер | HIKVISION | |||||||||||||||||||
| Сетевые протоколы | PPPoE, DHCP, DNS, DDNS, NTP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, UPnP, iSCSI | |||||||||||||||||||
| Сетевая карта | 10/100/ Мбит/с | |||||||||||||||||||
| ПО | клиентское сетевое ПО CMS (поддержка до 256 NVR, 32 клиента одновременно; работа с мобильными устройствами iOS, Windows Mobile, Android и другими) | |||||||||||||||||||
| Поддержка Ethernet – PoE | есть | |||||||||||||||||||
| USB интерфейс | 2 х USB 2.0 | |||||||||||||||||||
| Диски | 2 SATA-HDD до 4 Тб каждый (в комплект не входят) | |||||||||||||||||||
| Потребляемая мощность | до 25W | |||||||||||||||||||
| Размеры | 445х261х44,5 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 4 кг | |||||||||||||||||||
| Резервное копирование | e-SATA | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре