| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | BS1114 | |||||||||
| Процессор и память | Hi3515 32-bit ARM926+DSP/H.264 Encode | |||||||||
| Видеовход | 4xBNC | |||||||||
| Видеостандарт | PAL | |||||||||
| Видеопоток | Тройное кодирование: H.264 MP, Motion JPEG Baseline | |||||||||
| Разрешение | Основной поток: 704x576 (D1), 704x288 (2CIF), 352x288 (CIF), 176х144 (QCIF) | |||||||||
| Альтернативный поток: 352x288 (CIF), 176х144 (QCIF) | ||||||||||
| Мобильный поток (только H.264): 352x288 (CIF), 176х144 (QCIF), без звука | ||||||||||
| Скорость кадров | До 25 к/с при D1 (H.264) | |||||||||
| Скорость передачи | От 16 кбит/c до 16 Мбит/с (режимы работы VBR/CBR) | |||||||||
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, оттенок, резкость, видеомаска (1 зона на канал) | |||||||||
| Титры | Название канала (до 40 символов), дата, время | |||||||||
| Аудиовыход | 1 канал, линейный | |||||||||
| Аудиовход | 4 канала (линейный) + 1 канал (микрофонный), 10 кОм | |||||||||
| Компрессия | G.711 (a-law, частота дискретизации: 8 кГц) | |||||||||
| Дополнительно | Дуплекс | |||||||||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |||||||||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP | |||||||||
| Вход тревоги | 4 канала | |||||||||
| Выход тревоги | 4 канала (макс.): 120 В 1 A (AC), 24 В 1 A (DC) | |||||||||
| Соединение | DHCP, статический адрес | |||||||||
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем | |||||||||
| Пользователи | До 10 учетных записей | |||||||||
| Порт данных | RS485 | |||||||||
| PTZ-управление | Поддержка более 65 производителей купольных камер | |||||||||
| Дополнительно | Поддержка карт SD/SDHC (до 32 ГБ) | |||||||||
| События | Детекция движения, тревожный вход, потеря сигнала | |||||||||
| Детекция движения | Встроенный детектор (регулировка чувствительности) | |||||||||
| Запись на FTP | Кадры: по событию | |||||||||
| Отправка по почте | Кадры: по событию | |||||||||
| Запись на карту памяти | Видео: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Питание | 12 В, 2 A (DC) | |||||||||
| Потребляемая мощность | До 8 Вт | |||||||||
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +55°С | |||||||||
| Допустимый уровень влажности | От 10 до 85% (без конденсата) | |||||||||
| Размеры (шхвхг) | 182х47х153 мм | |||||||||
| Вес | 710 г | |||||||||
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре