| Параметры | Значения |
| Модель | CarCam CDV 200 |
| Матрица |
|
| Дисплей | 2,0"LTPS(4:3) |
| Разрешение | 1080Р(1440х1080),720Р(1280х720),480Р(640х480) |
| Угол обзора | 140 градусов |
| Карта памяти | формат micro-SD до 32 Гб |
| Формат видео | AVI |
| Формат фото | JPG |
| Циклическая запись | Есть |
| Детектор движения | Есть |
| Запись звука | Есть |
| USB | 2.0 |
| Аккумулятор | встроенный,время работы 1,5 часа |
| Размерыя | 96х54х24 мм |
| Вес | 120 гр. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
MC single fiber: 1310Tx/ 1550Rx, SM, SC, 20 km (A), 12VDC, mini size, -10~+55°C, DIN-rail clip
Всепогодный ИБП DR-24VDC-240VA с крепежом для АКБ 15Ah x2, NSB-3838H2 шкаф без нагревателя
Отзывы о товаре