| Параметры | Значения |
| Модель | CD1-CH2-VFA12 |
| Тип камеры | купольная цветная видеокамера |
| Матрица | |
| Тип | 1/3" SONY SUPER HAD II CCD |
| Эффективные пиксели | PAL: 752(Г)*582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развёртка 2:1 |
| Разрешение по горизонтали | 600 (цвет)/700(ЧБ) ТВЛ |
| Минимальная чувствительность | 0.00002 люкс (Sens-up x512) |
| Электронный затвор | 1/50 ~ 1/120,000 сек |
| Сигнал | |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | ≥52 Дб |
| Видеовыход | 1.0 В, композитный, 75 Ом |
| Гамма характеристика | r = 0.45 |
| Объектив | |
| Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 2.8-12 мм |
| Регулировка диафрагмы | АРД |
| Цифровые функции | |
| OSD меню | Есть |
| Баланс белого | Выбор: ATW/AWC(1700°-11000°K)/В/Вне помещения/Ручной |
| Компенсация встречной засветки | Выбор: BLC/HSBLC/Выкл. |
| АРУ | Выбор: высокая/низкая/выкл. |
| 3D DNR (шумоподавление) | Вкл./Выкл. (выбор уровня) |
| SSDR (увеличение диапазона) | Вкл./Выкл. (выбор уровня) |
| Функция Sens-up | Авто/Выкл. (x2-x512) |
| Чёткость | Вкл./Выкл. (выбор уровня) |
| Маскирование зон | Вкл./Выкл. (12 зон) |
| Функция день/ночь | Цвет/Авто/ЧБ/EXT |
| Цифровой зум | Вкл./Выкл. (х1-х16) |
| Эксплуатация и хранение | |
| Напряжение питания | DC 12 В |
| Токопотребление | Макс. 120 мА |
| Температура эксплуатации | -10 ~ +50 °С |
| Температура хранения | -20 ~ +60 °С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Масса | 1400 г |
| Габаритные размеры | 140(Ш)х100(В)х140(Д) |
Оставьте свой отзыв о товаре.
ML-395 KB - Электромагнитный замок, усилие не менее 500 кг.12V AC/DC, 0.65 A
Отзывы о товаре