Видеокамера уличная цветного изображения, 1/3" Sony 960H Super HAD II, процессор Sony Effio, 650 ТВЛ, 0.00002 люкс, вариофокальный объектив f=5-50 мм с АРД, система интеллектуальной ИК-подсветки Smart-IR дальностью до 100 метров, день/ночь, BLC/HLC, AGC, AWB, 2DNR, детектор движения, маскирование, питание DC 12 В/AC 24 В, габаритные размеры 195(Ш)х157(В)х295(Д) мм, 2500 г.
| Параметры | Значения |
| Модель | CN1-SE-VFA50IRP |
| Матрица | |
| Тип | 1/3’’ SONY SUPER HAD 960H CCD |
| Эффективные пиксели | 976(Г)*582(В) |
| Система сканирования | Чересстрочная развёртка 2:1 |
| Разрешение по горизонтали | 650(цвет)/700(чб) ТВЛ |
| Мин. чувствительность | 0.00006 люкс |
| Электронный затвор | Авто |
| Сигнал | |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Отношение сигнал/шум | ≥52 Дб (АРУ выкл.) |
| Видеовыход | 1.0 В, композитный, 75 Ом |
| Гамма характеристика | r = 0.45 |
| Объектив | |
| Тип | Вариофокальный |
| Фокусное расстояние | 5-50 мм |
| Регулировка диафрагмы | АРД |
| ИК-подсветка | |
| Количество ИК-диодов | 2 прожектора по 30 диодов |
| Дальность | 75-100 м |
| Длина волны | 850 нм |
| Цифровыефункции | |
| OSD меню | Есть |
| Баланс белого | ATW(1800 - 10500К)/PUSH/USER 1/USER 2/ANTI CR/Ручной/PUSH LOCK |
| Компенсация засветки | BLC/HLC/Выкл. |
| АРУ | x0.25/x0.50/x0.75/x1.00 |
| Параметры изображения | Яркость/Контраст/Чёткость |
| Функция день/ночь | Механический ИК-фильтр |
| Увеличение диапазона | Вкл./Выкл.(ATR) |
| Фильтр шумоподавления | Выбор уровня (2DNR) |
| Детектор движения | Вкл./Выкл. (4 зоны) |
| Маскирование | Вкл./Выкл. (4 зоны) |
| Зеркальное отображение | Выкл./Горизонтально |
| Коррекция пикселей | Авто (64 точки) |
| Эксплуатация и хранение | |
| Напряжение питания | DC 12В/AC 24В |
| Потребляемый ток | 1.5 А |
| Класс защиты | IP-66 |
| Температура эксплуатации | -45 ~ +50 °С |
| Температура хранения | -20 ~ +60 °С |
| Максимальная влажность | 95% |
| Масса | 2500 г |
| Габаритные размеры | 195(Ш)х157(В)х295(Д) мм |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре