| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | CNB-WCD-51VF | |||||||||||||||||||
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная | |||||||||||||||||||
| Частота гориз. развертки | 15.625kHz | |||||||||||||||||||
| Частота вертик. развертки | 50Hz | |||||||||||||||||||
| Матрица | 1/3" High Sensitivity CCD 960H | |||||||||||||||||||
| Синхронизация | Внутренняя | |||||||||||||||||||
| Общее число пикселей | 1020(H) x 596(V) | |||||||||||||||||||
| Эффективное число пикселей | 976(H) x 582(V) | |||||||||||||||||||
| Горизонтальное разрешение | 700 ТВл | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 1.0 Vp-p (75Ω, Composite) | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | более 50dB (AGC off) | |||||||||||||||||||
| Объектив | Вариофокальный объектив (f=2.8-10.0 мм) | |||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.05 лк (цвет), 0.005 лк (Ч/Б), 0.00 лк | |||||||||||||||||||
| Система день/ночь | Механический ИК фильтр | |||||||||||||||||||
| Баланс белого | Автоматический | |||||||||||||||||||
| Усиление (AGC) | On/Off | |||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | SBLC | |||||||||||||||||||
| Защита от мерцания | есть | |||||||||||||||||||
| OSD меню | есть | |||||||||||||||||||
| Скорость электр. затвора | 1/50~1/120,000 Сек. | |||||||||||||||||||
| Питание | 12 В | |||||||||||||||||||
| Размеры | 62.0(Ø)x123.0 мм | |||||||||||||||||||
| Вес | 0,8 кг | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре