| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | CNB-XCD-51VF | |||||||||||||||||||
| Телевизионная система | PAL | |||||||||||||||||||
| Развертка | 2:1 чересстрочная | |||||||||||||||||||
| ПЗС матрица | 1/3" 960H CCD | |||||||||||||||||||
| Количество пикселей | 610 000 | |||||||||||||||||||
| Эффективных пикселей | 570 000 | |||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВлин | |||||||||||||||||||
| Чувствительность | 0,05/0,01 люкс / 0 люкс при включенной ИК подсветке | |||||||||||||||||||
| Оптика, фокусное расстояние | f=2.8~10.0 мм | |||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто | |||||||||||||||||||
| Электронный затвор | Авто (1/50-1/120 000) | |||||||||||||||||||
| SDNR | Уровень низкий/ средний/ высокий/ выкл. | |||||||||||||||||||
| AGC | Вкл/ Выкл | |||||||||||||||||||
| Число диодов | 42 | |||||||||||||||||||
| Дистанция подсветки | Максимум 35 м (в зависимости от условий) | |||||||||||||||||||
| Питание | 12DC | |||||||||||||||||||
| Потребляемый ток | 1.7А | |||||||||||||||||||
| Размеры, мм | Ø92.2x218 | |||||||||||||||||||
| Вес, г | 900 | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
APS1 Соединитель проводов тип UY (K1) для соединения проводов диаметром жилы от 0,4мм до 0,65мм. 1шт.
Отзывы о товаре