| Параметры | Значения | |||||||||||||||||||
| Модель | CNB-ZBN-21Z23 | |||||||||||||||||||
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная | |||||||||||||||||||
| Частота гориз. развертки | 15.625 KHz | |||||||||||||||||||
| Частота вертик. развертки | 50 Hz | |||||||||||||||||||
| Матрица | 1/4” SONY Super HAD CCD | |||||||||||||||||||
| Синхронизация | Внутренняя/Внешняя (автоматически) | |||||||||||||||||||
| Общее число пикселей | 795(H) x 596(V) 470K | |||||||||||||||||||
| Эффективное число пикселей | 752(H) x 582(V) 440K | |||||||||||||||||||
| Горизонтальное разрешение | 580 ТВл | |||||||||||||||||||
| Выходной сигнал | 1.0Vp-p (75Ω, Composite) | |||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | Более 50dB (AGC Off) | |||||||||||||||||||
| Цифровой zoom | 10x цифровой | |||||||||||||||||||
| Объектив | 23x Zoom Video AF (f=3.6~97.2мм, F1.6(W)-F3.7(T)) | |||||||||||||||||||
| Минимальная освещенность | 0.5 лк (День)/0.1лк (Ночь)/0.0005 лк (DSS 128x) | |||||||||||||||||||
| Баланс белого | Авто | |||||||||||||||||||
| Усиление (AGC) | On/Off | |||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Настраиваемые зоны | |||||||||||||||||||
| OSD меню | Английский, китайский | |||||||||||||||||||
| Детектор движения | 4 зоны | |||||||||||||||||||
| Скорость электр. затвора | 1/50 ~ 1/10,000 сек. | |||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре