| Параметры | Значения | |||
| Модель | DS-2CC1192P | |||
| Матрица | 1/3” Sony EXView HAD CCD II | |||
| Пиксели | 976 (Г) × 582 (В) | |||
| Разрешение | 650ТВЛ | |||
| Чувствительность | 0.001 Лк @ (F1.2, AGC Вкл.) | |||
| Управление диафрагмой | DC/Видеодрайвер | |||
| Отношение «Сигнал-шум» | Более 62 дБ | |||
| Синхронизация | Внутренняя | |||
| Электронный затвор | 1/50 с - 1/100,000 с | |||
| Режим "День/ночь" | Электронный | |||
| Видеовыход | 1Vp-p комбинир. выход (75 Ом/BNC) | |||
| Тип объектива | C/CS | |||
| Питание | 12В DC ± 10% | |||
| Потребляемая мощность | 2Вт | |||
| Рабочие условия | -10 °C - 60 °C, Влажность до 90% | |||
| Размер | 69 x 56 x 113.3 мм | |||
| Вес | 400 г | |||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре