| Параметры | Значения | ||
| Модель | DS-2CC502P-A | ||
| ПЗС-Матрица | 1/3 дюйм. SONY Super HAD ПЗС | ||
| Пиксели | 500 × 582 | ||
| Разрешение | 420ТВЛ | ||
| Формат видео | PAL | ||
| Чувствительность (цвет. ) | 0.1Лк @ F1.2 | ||
| Электронный затвор | 1/50сек до 1/100,000сек | ||
| Режим день/ночь | Электронный | ||
| Синхронизация | Внутр. синхронизация | ||
| Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75Om/BNC) | ||
| Отношение "сигнал-шум" | Более чем 48Дб | ||
| Компенсация встречной засветки | Есть | ||
| Объектив | 3.6мм @ F2.0 (2.8мм, 6мм, 8мм, 12мм, 16мм как опция) | ||
| Питание | 12VDC, ±10% , (-A) Поддерживается 24VAC / 12VDC | ||
| Потребляемая мощность | 2Вт макс. | ||
| Рабочая температура | -10°C ~ 60°C | ||
| Размер(мм) | 138 × 87 | ||
| Вес | 380 г | ||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре