Уличная купольная IP-камера, 2Мп, 1/3 CMOS, H.264/MJPEG, f=2.8-12мм, поворот:0° - 355°, наклон: 0° - 75°, вращение: 0° - 355°, 25к/с (1920 × 1080), 25к/с (1280 x 960), 25к/с (1280 x 720), поток 32Кбит/с-8Мбит/с, ICR, DWDR, 3D DNR, BLC, ROI, дуальный поток, c ИК-подсветкой (до 30м), запись на микро SD-карту до 128Гб, аудио вход/выход, тревожный вход/выход, 12В/PoE, обнаружение движения, пересечения линии, -30 °C ~ 60 °C, габаритные размеры 136×101 мм, вес 500гр.
Характеристики DS-2CD2722F-IS:
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-2CD2722F-IS | |||||||||||
| Матрица | 1/3" progressive scan CMOS | |||||||||||
| Разрешение, макс. | 1920 × 1080 | |||||||||||
| Чувствительность | 0.07/0 Лк с ИК | |||||||||||
| Скорость кадров, макс. | 25к/с | |||||||||||
| Режим «День/ночь» | Механический ИК-фильтр | |||||||||||
| Широкий динамический диапазон | DWDR | |||||||||||
| Объектив | 2.8-12мм @ F1.4 | |||||||||||
| Формат сжатия | H.264/ MJPEG | |||||||||||
| Дальность ИК-подсветки | до 30 м | |||||||||||
| Рабочие условия | -30°C — 60°C | |||||||||||
| Питание | 12В DC ±10%, PoE | |||||||||||
| Размеры | Φ136×101 мм | |||||||||||
| Вес | 500г | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре