Интеллектуальная IP-камера Lightfighter, 2Мп FullHD 1080P, 1/2.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив АРД, 0.005лк F1.2, 3D DNR, WDR 140дБ, BLC, HLC, ABF, ROI, функции видеоаналитики,тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 1920x1080 50к/с , поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C
Параметры | Значения | |||||||||||
Модель | DS-2CD4025FWD-A | |||||||||||
Матрица | 1/2.8" Progressive Scan CMOS | |||||||||||
Разрешение | 1920×1080 | |||||||||||
Чувствительность | 0.005лк / 0.0005лк | |||||||||||
Скорость кадров | 50к/с | |||||||||||
Крепление объектива | C/CS | |||||||||||
WDR | 140дБ | |||||||||||
Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |||||||||||
Аудиовход/выход | 1 / 1 | |||||||||||
Тревожный вход/выход | 1 / 1 | |||||||||||
Слот для карты памяти | до 128Гб | |||||||||||
Питание | 24B AC, 12 V DC, PoE | |||||||||||
Потребляемая мощность | до 9 Вт | |||||||||||
Размеры | 69.8 × 58 × 145 мм | |||||||||||
Вес | 830 г | |||||||||||
Температурный диапазон | -30°C...+60°C |
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре