Интеллектуальная IP-камера, 6Мп, 1/1.8 CMOS с механическим ИК-фильтром, под CS объектив АРД, 0.01лк F1.2, 3D DNR, DWDR, BLC, ABF, EIS, ROI, функции видеоаналитики,тройной поток, видео H.264+/H.264/MJPEG с разрешением 3072x2048 24к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, тройной поток, запись на microSD до 128Гб, тревожный вход/выход, аудио вход/выход, встроенный микрофон, 1 RJ45 10M/100M/1000M Ethernet port, 1 RS-485, 1RS-232, питание 24В/12В /PoE, -30°C +60°C
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-2CD4065F-A | |||||||||||
| Матрица | 1/1.8" Progressive Scan CMOS | |||||||||||
| Разрешение | 3072×2048 (24к/с) | |||||||||||
| Чувствительность | 0.01лк/ 0.001лк | |||||||||||
| Интерфейс | 1 RJ45 10 M/100 M/1000M Ethernet | |||||||||||
| Скорость передачи | 32 кб/с ~ 16 Мб/с | |||||||||||
| Аудиовход/выход | 1 / 1 | |||||||||||
| Тревожный вход/выход | 1 / 1 | |||||||||||
| Карта памяти | MicroSD/SDHC/SDXC до 128Гб | |||||||||||
| Питание | 24B AC/ PoE | |||||||||||
| Класс защиты | IP67 | |||||||||||
| Размеры | 69.8 × 58 × 145 мм | |||||||||||
| Вес | 830 г | |||||||||||
| Температурный диапазон | -40°С — 60°С | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Пластиковая створка для распашных турникетов DS-K3B220LX (900 мм), 1 пара
SFP модуль двухволоконный, 1.25 Гб/с, 20 км, 1310 нм, 2xLC, промышленное исполнение
Отзывы о товаре