Купольная вандалозащищенная IP-камера день/ночь, WDR, матрица SONY ПЗС 1/3", 704х576, 0.1лк @ F1.2. AGC вкл, 0.14@ F1.4. AGC вкл, объектив 2.8 - 11 мм автоматическая диафрагма, DualStream, питание DC12В/PoE, локальное хранение SDHC карта, -10°C…+60°C.
Характеристики DS-2CD793PFWD-E:
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-2CD793PFWD-E | |||||||||||
| Матрица | 1/3” SONY vertical double density interline CCD | |||||||||||
| Чувствительность | 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.) 0.14 лк @ (F1.4, AGC вкл.)/ -I: 0.1 лк @ (F1.2, AGC вкл.) 0.14 лк @ (F1.4, AGC вкл.) | |||||||||||
| Режим день/ночь | Электронный ( "I" - Механический ИК-фильтр) | |||||||||||
| Электронный затвор | 1/25 сек ~1/100,000 сек | |||||||||||
| Угол обзора | 97°~24° | |||||||||||
| Вращение | Поворот 0-360°, Наклон 0-75°, Поворот и наклон 0-360° | |||||||||||
| Объектив | 2.8 - 11 мм, F1.4 | |||||||||||
| Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75Ом/RCA) | |||||||||||
| Управление диафрагмой | DC | |||||||||||
| Формат сжатия | H.264 / MPEG-4 / M-JPEG | |||||||||||
| Скорость передачи | 32 Kб/с — 8Mб/с | |||||||||||
| Аудиосжатие | G.711 | |||||||||||
| Макс. разрешение | 704 x 576 | |||||||||||
| Кадров/сек. | 25 к/с (704х576) | |||||||||||
| Кнопка перезапуска | Поддерживается | |||||||||||
| Подавление мерцания | Поддерживается | |||||||||||
| Детектор движения | Поддерживается | |||||||||||
| Дуальный поток (DualStream) | Поддерживается | |||||||||||
| Тактовый импульс | Поддерживается | |||||||||||
| Защита паролем | Поддерживается | |||||||||||
| Протоколы | TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, RTP/RTSP, PPPoE, SMTP, NTP (FTP, SNMP опц.) | |||||||||||
| Аудиовход | 1 канал, 3.5 мм | |||||||||||
| Аудиовыход | 1 канал, аудиоинтерфейс 3.5 мм (600 Ом) | |||||||||||
| Передача | 1 RJ45 10M / 100M самонастр-ся Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |||||||||||
| Тревожные входы | 2-канала | |||||||||||
| Тревожные выходы | 2-канала | |||||||||||
| Питание | 12В DC, ±10% / PoE (Питание по сети) | |||||||||||
| Потребляемая мощность | 5.5W макс. | |||||||||||
| Рабочие условия | -10°C-60°C, влажность до 90% | |||||||||||
| Размер | 140 × 114 мм | |||||||||||
| Вес | 1400 г. | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре