IP видеокамера в стандартном корпусе день/ночь, матрица Progressive CMOS 1/4", разрешение VGA , Цвет:0.4 лк@F1.2, автоматическая диафрагма, VGA:25к/с, DualStream (MPEG4/H264), питание DC12В/PoE, SDHC карта для локального хранения видео, БП в комплекте, -10…+60.
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-2CD832F-Е | |||||||||||
| Исполнение | Внутренняя | |||||||||||
| Тип | Под объектив | |||||||||||
| Разрешение | VGA-D1 | |||||||||||
| Чувствительность | Нормальная | |||||||||||
| ИК фильтр | Электронный | |||||||||||
| Широкий Динамический Диапазон WDR | Нет | |||||||||||
| Звук | Двусторонний | |||||||||||
| Запись на SD\HDD | Да | |||||||||||
| ИК подсветка | Нет | |||||||||||
| Объектив | Нет | |||||||||||
| Питание PoE | Да | |||||||||||
| Двусторонний звук | Да | |||||||||||
| Многопточность DualStream | Да | |||||||||||
| Механический ИК фильтр | Нет | |||||||||||
| Сжатие видео | H.264, MPEG4 | |||||||||||
| Чувствительность День, лк | 0,4 | |||||||||||
| Чувствительность Ночь, лк | 0,4 | |||||||||||
| Частота кадров | 25 fps (704 × 576) | |||||||||||
| Количество аудио каналов | 1 ввод / 1 вывод | |||||||||||
| Компрессия видео | H.264 или MPEG-4 | |||||||||||
| Порт | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |||||||||||
| Частота кадров при отображении на сервере | 25 | |||||||||||
| Поддержка SD карты | Да | |||||||||||
| Тревожные выходы | 1 | |||||||||||
| Встроенный детектор движения | Да | |||||||||||
| ПЗС-матрица | 1/4 дюйм. CMOS | |||||||||||
| Чувствительность, люкс | 0.4Люкс @ F1.2 | |||||||||||
| Изображение. Пиксели - эффективные | 640 (В) × 480 (V) | |||||||||||
| Изображение. Пиксели - эффективные | 640 (В) × 480 (V) | |||||||||||
| Функция день/ночь | Электронно | |||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 704 | |||||||||||
| Разрешение по вертикали | 576 | |||||||||||
| Сигнал тревоги. Вход | 1 | |||||||||||
| Сигнал тревоги. Выход | 1 | |||||||||||
| Тип крепления объектива | C / CS | |||||||||||
| Защита паролем | Да | |||||||||||
| Питание от Ethernet (PoE) | Да | |||||||||||
| Поддержка двух потоков (Dualstream) | Да | |||||||||||
| Цветная или ЧБ | Цвет/ЧБ | |||||||||||
| Управление объективом АРД | Нет | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Wi-Fi мост Hikvision DS-3WF01C-2N/O Макс.расстояние 3km
Отзывы о товаре