IP-камера день/ночь, матрица 1/3" Progressive Scan CMOS,1600x1200, АРД, видео H.264/MPEG-4, цвет: 0.5лк/F1.2, ч/б: 0.05лк/F1.2, Механический ИК-фильтр, изображение: 1600х1200 - 12.5к/с, 1280х720 - 25к/с, поток 32кб/с-16Мб/с, DualStream, двусторонний звук, запись на SD, питание 12V/PoE, -10°C…+60°C.
Параметры | Значения | |||||||||||
Модель | DS-2CD893PFWD-E | |||||||||||
Матрица | 1/3 дюйм. CMOS-матрица | |||||||||||
Пиксели | 1600 × 1200 | |||||||||||
Чувствительность | Цвет: 0.5Люкс @ F1.2; 0.1Люкс @ F1.2 (чувствительность x 5) | |||||||||||
Ч/Б: 0.05Люкс @ F1.2, 0.01Люкс @ F1.2 (чувствительность x 5) | ||||||||||||
Электрон. затвор | 1/25 - 1/100,000 сек. | |||||||||||
Режим день/ночь | ICR | |||||||||||
Видеовыход | 1Vp-p комбин. выход (75Ом/BNC) | |||||||||||
Тип объектива | С / CS | |||||||||||
Управление диафрагмой | DC | |||||||||||
Формат сжатия | H.264 или MPEG-4 | |||||||||||
Скорость передачи | 32кб ~ 16Mб | |||||||||||
Аудиосжатие | OggVorbis | |||||||||||
Макс. разрешение | 1600 х 1200 | |||||||||||
Кадров/сек | 12.5к/с (1600 x 1200), 12.5к/с (1600 x 912), 25к/с (1280 х 960), 25к/с (1280 х 720) | |||||||||||
Детектор движения | Поддерживается | |||||||||||
ePTZ | Поддерживается | |||||||||||
Дуальный поток | Поддерживается | |||||||||||
Запись на SD карту | Поддерживается | |||||||||||
Тактовый импульс | Поддерживается | |||||||||||
Защита паролем | Поддерживается | |||||||||||
Протоколы | TCP/IP,HTTP,DHCP,DNS,RTP/RTCP, PPPoE (FTP, SMTP, NTP, SNMP аддитив.) | |||||||||||
Аудиовход | 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (2.0 ~ 2.4Vp-p, 1кОм) | |||||||||||
Аудиовыход | 1 канал 3.5мм аудиоинтерфейс (Уровень сигнала на линии, 600Om) | |||||||||||
Передача | 1 RJ45 10M / 100M адаптивный Ethernet порт и 1 RS-485 интерфейс | |||||||||||
Тревожные входы | 1-канал. ввод сигнала | |||||||||||
Тревожные выходы | 1-канал. релейный выход | |||||||||||
Питание | 24VAC, ±10% / 12VDC, ±10%, PoE (Питание по сети). | |||||||||||
Потребляемая мощность | 4.5Вт Макс. (9.5Вт Макс. при ICR) | |||||||||||
Рабочая температура | -10°C ~ 60°C | |||||||||||
Размер мм | 68 × 57 × 144.8 | |||||||||||
Вес | 500 г |
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре