Купольная внутрення скоростная поворотная IP-камера, день/ночь, 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD- Ⅱ ПЗС, 752х582, 540 ТВЛ, Цвет: 0.2лк @( F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.02лк@( F1.6, AGC вкл.), сжатие изображения H264/MJPEG, 3.8-45.6мм, цифровое увеличение до 16х, BLC, запись на SD, питание 12В DC/3A, PoE(IEEE 802.3at), -10°C... +50°C.
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-2DF1-402 | |||||||||||
| CCD-Матрица | 1/4" SONY Interline Transfer Super HAD- Ⅱ ПЗС | |||||||||||
| Пиксели | 752 × 582 | |||||||||||
| Горизонтальное разрешение | 540ТВЛ | |||||||||||
| DNR | Высокий / Cредний / Низкий / Выкл. | |||||||||||
| Чувствительность | Цвет: 0.2лк @( F1.6, AGC вкл.), Ч/Б: 0.02лк@( F1.6, AGC вкл.) | |||||||||||
| Баланс белого | Авто / В помещении / На улице / One push/ ATW | |||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления | Авто / Вручную | |||||||||||
| Отношение "сигнал-шум" | Выше 50Дб | |||||||||||
| Компенсация встречной засветки | Вкл. / Выкл. | |||||||||||
| Электронный затвор | 1/50-1/10,000с | |||||||||||
| Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр | |||||||||||
| Цифровое увеличение | До 16 | |||||||||||
| Маска приватности | До 24 зон, одновременно в одном изображении видимы 8 зон макс. | |||||||||||
| Автофокус | Авто / Вручную / Полуавтоматический | |||||||||||
| Фокусное расстрояние | 3.8-45.6мм | |||||||||||
| Скорость увеличения | 2 сек. (Оптич. WIDE-TELE ) | |||||||||||
| Угол обзора | 51.2°-5.58° (WIDE-TELE) | |||||||||||
| Зона действия | 360° | |||||||||||
| Диафрагма | F1.6- F2.7 | |||||||||||
| Скорость поворота | Вручную: 0.1° — 300°/с, По предустановке: 400°/с | |||||||||||
| Диапазон наклона | -2°-90° (автопереворот ) | |||||||||||
| Скорость наклона | Вручную: 0.1° — 90°/с, По предустановке: 200°/с | |||||||||||
| Пропорциональное увеличение | Скорость вращения может регулироваться автоматически в зависимости от масштаба увеличения | |||||||||||
| Предустановки | 256 | |||||||||||
| Режим просмотра | ВПредустановка/Патрулирование/Модель поведения/Периодическое сканирование/ Панорамный обзор | |||||||||||
| Зоны патрулирования | 8 зон, по 32 предустановки каждая | |||||||||||
| Модели поведения | 4 модели, общее время записи не менее 10 минут на каждую | |||||||||||
| Стоп-кадр | Да | |||||||||||
| Восстановление параметров | Да | |||||||||||
| Показ PTZ-Позиции | Вкл./Выкл. | |||||||||||
| Еthernet | 10Base-T / 100Base-TX, RJ45 | |||||||||||
| Разрешение | 752×582 | |||||||||||
| Формат сжатия | H.264/MJPEG | |||||||||||
| Аудиосжатие | G.711 | |||||||||||
| Протоколы | IPv4,HTTP,FTP,SMTP,SNMP,DNS,NTP,RTSP,RTP,TCP, UDP,IGMP, ICMP,DHCP, PPPoE(HTTPS опцион.) | |||||||||||
| Кол-во пользователей одновременно | До 6 пользователей | |||||||||||
| Дуальный поток (DualStream) | Поддерживается | |||||||||||
| Карта памяти Mini SD | Запись вручную/По тревоге. Встроенный слот для SD/SDHC карты до 32 Гб | |||||||||||
| Уровни пользователя | До 32 пользователей. 3 уровня: Администратор, С правом управления, Только просмотр | |||||||||||
| Меры безопасности | Авторизация пользователя (ID и PW), Авторизация хоста (MAC адрес) | |||||||||||
| Контроль за камерой | Поворот, Наклон, Увеличение, Фокусировка, Центрирование, Перемещение, Диафрагма, Предустановка, Автоматический режим | |||||||||||
| Название камеры | До 18 символов | |||||||||||
| Отображение времени | Время: неделя, Дата, 6 форматов в клиентской части | |||||||||||
| Тревожные входы | 1 канала ввод | |||||||||||
| Тревожные выходы | 1 канал. вывод | |||||||||||
| Действия при тревогах | Предустановка, Патрулирование, Модель поведения, Запись на карту SD, Вывод на терминал, Сообщение клиенту | |||||||||||
| Вывод на монитор | 1.0V[p-p] / 75Ом, комбинированный, BNC | |||||||||||
| Аудиовыход | Аудиовыход, линейный | |||||||||||
| Языки меню | Английский, Русский | |||||||||||
| RS-485 протоколы | HIKVISION, PELCO-P, PELCO-D (аддитив.) самонастр-ся | |||||||||||
| Питание | 12В DC/3A, PoE(IEEE 802.3at) | |||||||||||
| Потребляемая мощность | 12Вт макс. | |||||||||||
| Рабочая температура/влажность | -10°C ~ 50°C, 90% | |||||||||||
| Размер | Ф145 мм×132.8 мм | |||||||||||
| Вес | 2кг | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Отзывы о товаре