Сетевой регистратор, 32 IP Камеры, Входная пропускная способность: 200 Мб/с, исходящая пропускная способность 80Мб/с, двусторонний аудиовход.: 1 RCA, Видеовых.: 1 VGA (1920x1080р), 1 HDMI (1920x1080р), аудиовых.: 1 RCA, Разрешение при зап./воспр. 5MP /3MP / 1080P / UXGA / 720P / 4CIF / VGA / DCIF / 2CIF / CIF / QCIF, Синхр.воспр.: 16 кан. -4CIF (в реальн. вр.), 12 кан. -720P, 6 кан. -1080P, 8 SATA интерфейсов для 4 HDD до 4 ТБ + 1 DVD-R/W (по умолчанию) или 8 HDD, 1 eSATA, 2 USB2.0, 1 х USB3.0, RJ45 10M / 100M / 1000M Ethernet интерфейс, тревожные вх/вых: 16/4 (16/8 опция), 445 × 470 × 70 мм, питание 100-240В АC, 8 кг (без HDD).
| Параметры | Значения | |||||||||||
| Модель | DS-8632NI-E8 | |||||||||||
| Видеовход | 32 канала | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Входная пропускная способность | 200 Мб/с | |||||||||||
| Выходная пропускная способность | 80 Мб/с | |||||||||||
| Двусторонний аудиовход | 1хRCA | |||||||||||
| Запись/воспроизведение | до 5MP | |||||||||||
| Частота кадров/с | до 50 к/с | |||||||||||
| HDD | 8 SATA для 4 HDD +1 DVD-RW / 8 шт. | |||||||||||
| eSATA | 1 | |||||||||||
| Объем HDD | до 4 Тб каждый | |||||||||||
| USB-интерфейс | 2 х USB2.0, 1 х USB3.0 | |||||||||||
| Тревожные входы/ выходы | 16/4 | |||||||||||
| Питание | 100 ~ 240В AC, 6.3A 50 ~ 60Гц | |||||||||||
| Потребляемая мощность | до 20Вт | |||||||||||
| Рабочие условия | -10°C— +55°C | |||||||||||
| Размер | 445 x 470 x 70 мм | |||||||||||
| Вес | менее 8 кг | |||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
NP-SG333L Hikvision - 33-зонный металодетектор со встроенной видеокамерой
Беспроводная точка доступа, 1xRJ45 1Gb (WAN, PoE), 2.4 ГГц: 574 Мбит/с, 5 ГГц: 2402 Мбит/с
Отзывы о товаре