| Параметры | Значения |
| Модель | JTC-HD1080TDN |
| Камера | |
| Частота гориз. развертки | NTSC / PAL (30 / 25 Hz) |
| Матрица | 1/3" Panasonic Progressive Scan CMOS |
| Общее число пикселей | 2010(H) X 1108(V) 2.2M pixels |
| Эффективное число пикселей | 1920(H) x 1080(V) 2.0M pixels |
| Горизонтальное разрешение | 1080 |
| Отношение сигнал/шум | Более 50дБ |
| Объектив | С/CS |
| Минимальая освещенность | 0.02lux |
| Система день/ночь | ON/Auto lris Selectable(Electrical) |
| True Day Night | Да |
| Баланс белого | ATW / AWB / Manual / AWC→SET |
| Усиление (AGC) | есть |
| Компенсация задней засветки (BLC) | Low / Middle / High / Off Selectable |
| Режим шумоподавления (DNR) | Low / Middle / High / Off Selectable |
| Расширение динамического диапазона (WDR) | WDR |
| Приватное маскирование | ON/OFF (4Programmable Zone) |
| Режим накопления | x4 |
| OSD меню | Да |
| Детектор движения | Да |
| Скорость элект. затвора | 1/30 ~ 1/30,000 / 1/25 ~1/30,000 |
| Интерфейс | RS-485 |
| Формат записи | HD-SDI |
| Питание/Размер/Вес | |
| Диапазон рабочих температур | -10~ +50 Град С. RH 95% max |
| Питание | dc 12v / ac 24v |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре