| Параметры | Значения |
Модель | KPC-VPD320B |
| ПЗС-матрица | SONY 1/3" Sony Super HAD CCD |
| Разрешение | 420 ТВЛ |
| Чувствительность | 0,02 лк (F2.0) |
| Система сканирования | 2: 1 Interlace |
Объектив | Board lens f=3.6mm |
Видеовыход | Composite 1 [Vp-p] 75 (Om) unbalanced |
| Фокусное расстояние | 3,7 мм |
| Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Гамма коррекция | y=0.45 |
| Синхронизация | внутренняя |
| Питание | DC 9~15В |
| Диапазон рабочих температур | -10..+ 45ºС |
| Габаритные размеры | 150 (D)x100 (H) мм |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Устройство грозозащиты для локальной вычислительной сети(скорость до 100 Мб/сек), 1 вход (RJ45-мама), 1 выход (RJ45-мама)
Настенный кронштейн, белый, для компактных купольных камер, алюминий, Ø120×122×173.5мм
Отзывы о товаре