| Параметры | Значения |
Модель | KPC-VPD470B |
| ПЗС-матрица | SONY 1/3" Hi-Res Super Had ССD |
| Разрешение | 600 ТВЛ |
| Чувствительность | 0,02 лк (F2.0) |
| Система сканирования | 2: 1 Interlace |
Объектив | Board lens f=3.6mm |
Видеовыход | Composite 1 [Vp-p] 75 (Om) unbalanced |
| Фокусное расстояние | 3,7 мм |
| Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Гамма коррекция | y=0.45 |
| Синхронизация | внутренняя |
| Питание | DC 9~15В |
| Диапазон рабочих температур | -10..+ 45ºС |
| Габаритные размеры | 150 (D)x100 (H) мм |
Оставьте свой отзыв о товаре.
L2, Управляемый, 8 RJ45 1000M PoE; 2 1000M SFP порта; 802.3af/a;t бюджет PoE 125Вт; VLAN, RSTP, IGMP, QoS, ERPS
Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый
Отзывы о товаре