Модель | KPT-SPDN181FH | |
| Физические | Поворот | 360º |
| Скорось повота в ручную | 0.2º~90º / сек | |
Задаваемая скорость поворота | 380º / сек | |
| Наклон | -5º ~ 90º | |
| Скорость наклона в ручную | 0.2º~90º / сек | |
| Задаваемая скорость наклона | 180º / сек | |
| Пропорциональный поворот и наклон | Есть | |
| Задаваемая точность | 0.2º | |
| Точность приближения | Зависит от камеры | |
| Связь | RS-422/485 | |
| Питание | AC 24В / 850мА, AC 18В ~ AC 30В | |
| Функции | Заданные | 248 позиций |
| Имя зоны | 24 символа | |
| Скрытых зон | 8 блоков в экране | |
| Количество символов в имени камеры | 16 Символов | |
| Установки | 8 функций (64 фиксировонные точки) | |
| Программы | 4 программы/по 4 минуты (функфия запоминания плавной траектории камеры) | |
| Авто поворот | 16 + 1 Scan | |
| Автоматический переворот изображения | Переворот картинки на 180º | |
| Тревога (вход/выход) | 8/2 | |
| Изменение протокола | Автоматическое обнаружение и Dip переключатели | |
| Экранное меню | Много язычное | |
| Короткий отрезок ключа | Движение курсора Меню и ключ выбора | |
| Камера | Чувствительный элемены | 1/4″ Sony Ex-view Super HAD Color CCD |
| Автоматическая ICR функция | Опция | |
| Эффективные пиксели | 752 (Г) X 582 (В) | |
| Разрешение | 460 ТВЛ | |
| Режим День&Ночь | Есть | |
| Объектив | x18 увеличение f=4.1 (приблежение) to 73.8 (удаление) мм (F1.4 to F3.0) | |
| Цифровое увеличение | x12 (x216 с оптическим увеличением) | |
| Минимальное Освещение | 0.7 Люкс (F1.4, 1/50 затвор), 0.05 Люкс (F1.4, 1/3 медлены затвор) | |
| Отношение сигнал/ шум | Не более 50 Дб | |
| Баланс белого | Авто, ATW, Indoor, Внутренний, One-push, WB, В ручную WB | |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре