| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-2220TDN |
| Тип корпуса | Модульная |
| Тип CCD | SONY 1/3” Ex-view 960H CCD |
| Кол-во пикселей | 976x582 |
| Частота развертки | 15.625 КГц, 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ (Цвет), 800ТВЛ (Ч/б) |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100.000 сек |
| Отношение Сигнал/Шум | 52 дБ (AGC выкл.) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Убираемый ИК-фильтр | Да |
| Мин. освещенность | 0.5 Лк (Цвет) / 0.05 Лк (Ч/б) / 0.00001 Лк (DSS вкл) |
| Объектив | 3.5-16.0 мм (АРД) |
| Баланс белого | Автоматический |
| Видеосигнал | 1B (75 Ом Вкл.) |
| Питание модуля | 12 В ± 10% Постоянного тока |
| Потребление энергии | 110 мА |
| Рабочие температуры | -10 ~ +50C |
| Влажность | 90% макс. |
| Вес брутто / Объем в упаковке | 0.06 кг / 0.0003 куб.м. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
Отзывы о товаре