| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-4221CTD |
| Тип корпуса | Корпусная |
| Тип CCD | 1/3” 960H CCD |
| Кол-во пикселей | 976x582 |
| Частота развертки | 15.625 КГц, 50 Гц |
| Разрешение по горизонтали | 700 ТВЛ (Цвет), 800ТВЛ (Ч/б) |
| Скорость затвора | 1/50 ~ 1/100.000 сек |
| Отношение Сигнал/Шум | 46 дБ (AGC выкл.) |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Убираемый ИК-фильтр | Да |
| Мин. освещенность | 0.5 Лк (Цвет) / 0.25 Лк (Ч/б) |
| Объектив | C/CS (Опционально) |
| Баланс белого | Автоматический |
| Видеосигнал | 1B (75 Ом Вкл.) |
| Питание модуля | 12 В Постоянного тока / 24 В Переменного тока |
| Рабочие температуры | -10 ~ +50C |
| Влажность | 90% макс. |
| Вес брутто / Объем в упаковке | 0.05 кг / 0.002 куб.м. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
ML-180AS Электромагнитный замок, 12V/24V DC, не более 0,3 A, усилие 180 кг
Отзывы о товаре