| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-9120F2 |
| Тип матрицы | Sony 1/3″ Super HAD CCD |
| Разрешение | 580 ТВЛ |
| Чувствительность | 0.07Лк (F1.2) |
| Тип объектива | «board lens» М12 |
| Фокусное расстояние | 3,6 мм |
| Кол-во пикселов | 752 Гориз. х 582 Верт. |
| Тип развертки | 625 Линий Прогрессивная |
| Частота развертки | 15.625 КГц (Гориз.), 50 Гц (Верт.) |
| Электронный затвор | 1/50~1/100000 сек |
| Отношение сигнал/шум | более 48 дБ (AGC выкл) |
| Синхронизация | внутренняя |
| Видеосигнал | 1 В (75 Ом Вкл.) |
| Питание | DC 12В ± 10% Постоянного тока |
| Потребление | менее 120 мА |
| Диапазон рабочих температур | -10… + 50°С |
| Влажность | 90% макс. |
| Корпус | Хромированный антивандальный врезной |
| Габаритные размеры | размер купола 57 мм |
| Вес | 165 гр. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
ML-295AL - Замок электромагнитный, сила удержания 295 кг, световая индикация, датчик холла, 12/24 В, 0,48 А, 250х42х25 мм
Блок питания на 1 канал для монтажа в 19'' стойку 1U, DC 12V, 8A, (без нагрузки до 17В не стабилизированный), 437x170x44мм
Отзывы о товаре