| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-H7290VTD-30 |
| Тип матрицы | 2.0 Мegapixel 1/3'' Progressive scan CMOS |
| Скорость передачи видео | 30/25 к/с |
| Отношение сигнал/шум | более 50 дБ |
| Чувствительность | 1.0Лк(Цвет)/ 0.5Лк(Ч/б)/0.001Лк(DSS)/ 0Лк (ИК вкл) |
| Разрешение | 1080 (30/25 к/сек) |
| Убираемый Ик-фильтр | да |
| Потребление энергии | 500мА |
| Питание | DC 12В постоянного тока |
| Рабочая темпиратура | -10... +50С |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
Отзывы о товаре