| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-i6271VTDW-66H |
| Чувствительный элемент | 1/3" Progressive CMOS |
| Разрешение | 960x720 |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG |
| Скорость передачи, к/сек | до 30 |
| Чувствительность, лк | 0.5 Лк(Цвет)/ 0 Лк(ИК-подсветка вкл) |
| Объектив, мм | 3,5-16 |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Вход тревоги | 1 |
| Выход тревоги | 1 |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, DHCP, SMTP client (e-mail), NTP, RTP/RTSP |
| Последовательный интерфейс | RS-232 |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX |
| Напряжение питания, В | 12 / 24 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +50 |
| Габаритные размеры, мм | 110,5x161,5х312 |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
Отзывы о товаре