| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-i6290VTD-110H |
| Чувствительный элемент | 1/3" Progressive CMOS |
| Разрешение | 1920x1080 |
| Формат сжатия | H.264, MJPEG |
| Скорость передачи, к/сек | до 25 |
| Чувствительность, лк | 0 |
| Объектив, мм | 6 - 50 |
| ИК подсветка, м | 150 |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Вход тревоги | 1 |
| Выход тревоги | 1 |
| Сетевые протоколы | HTTP, TCP/IP, FTP, Telnet, RARP, PPP, PAP, CHAP, DHCP, SMTP client (e-mail), NTP, RTP/RTSP |
| Последовательный интерфейс | RS-232 |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX |
| Напряжение питания, В | 12 |
| Диапазон рабочих температур, °С | -40 … +50 |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
DS-2CD2183G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)
DH-TPC-DF1241P-TD2F2 Dahua - Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искуственным Интеллектом
DS-2CD2143G2-LIS2U(2.8mm)(O-STD)
DH-TPC-DF1241P-D2F2 Dahua - Двухспектральная тепловизионная IP-камера с Искуственным Интеллектом
Отзывы о товаре