| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-iWA2 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Частотный диапазон | 2400 ~ 2483.5 МГц |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |
| Мощность передатчика | 11b - 17dBm ± 1.5dBm; 11g - 14dBm ± 1.5dBm |
| Скорость передачи | 150 Мбит/сек. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
Отзывы о товаре