| Параметры | Значения |
| Модель | MDC-iWA2 |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Частотный диапазон | 2400 ~ 2483.5 МГц |
| Поддерживаемые стандарты | IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n |
| Мощность передатчика | 11b - 17dBm ± 1.5dBm; 11g - 14dBm ± 1.5dBm |
| Скорость передачи | 150 Мбит/сек. |
Оставьте свой отзыв о товаре.
L2, Управляемый, 8 RJ45 1000M PoE; 2 1000M SFP порта; 802.3af/a;t бюджет PoE 125Вт; VLAN, RSTP, IGMP, QoS, ERPS
Кронштейн настенный для купольных камер в пластиковых корпусах с фиксированным объективом, цвет белый
Отзывы о товаре