IP-видеокамера цветного изображения, 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.2 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка SDHC-карт, NAS, просмотр с мобильных устройств, объектив 2.8/3.6/4.5/6/8/12/16 мм на выбор.
IP-видеокамера цветного изображения, 1.3 Мп, 1/4'' КМОП, 0.2 лк, H.264/MPEG-4/MJPEG/3GPP, 1280х1024, до 30 к/с, встроенный микрофон, поддержка SDHC-карт, NAS, просмотр с мобильных устройств, объектив 2.8/3.6/4.5/6/8/12/16 мм на выбор.
| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | N13102 | |||||||||
| Сенсор | 1.3 мегапикселя, КМОП 1/4'' OmniVision | |||||||||
| Чувствительность | 0.2 лк / 0.08 лк (DSS @ 4 fps) | |||||||||
| Объектив | 2.8/3.6/4.5/6/8/12/16 мм (на выбор в комплекте) | |||||||||
| Угол обзора по горизонтали | 63° (2.8 мм), 51° (3.6 мм), 42° (4.5 мм), 32° (6 мм), 24° (8 мм), 16° (12 мм), 12° (16 мм) | |||||||||
| Скорость затвора | От 1/4 до 1/17780 сек. (автоматически, вручную) | |||||||||
| Увеличение | Цифровое:10х (вкл/выкл) | |||||||||
| Дополнительно | Прогрессивное сканирование | |||||||||
| Формат сжатия | H.264 BP, MPEG-4 part2 SP, Motion JPEG, 3GPP | |||||||||
| Видеопоток | Двойное кодирование: MPEG-4/H.264, MPEG-4/MJPEG, MPEG-4/3GPP | |||||||||
| Разрешение | 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160х120 (QQVGA) | |||||||||
| Скорость кадров | H.264/MPEG-4/MJPEG: до 30 к/с для 640х480 и меньше, до 15 к/с для 1280х1024 и меньше, 3GPP: до 10к/с | |||||||||
| Скорость передачи | Предустановки, фиксированная (для 3GPP) от 16 до 256 кбит/с, фиксированная (для Н.264, MPEG-4) от 64 кбит/с до 6 Мбит/с | |||||||||
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, видеомаска, поворот, отражение, выдержка, баланс белого (авто, 4 предустановки), BLC | |||||||||
| Титры | Текст, дата/время | |||||||||
| Аудиовыход | 1 канал, линейный | |||||||||
| Аудиовход | Встроенный микрофон | |||||||||
| Компрессия | G.711 (u-law, a-law), AMR | |||||||||
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс | |||||||||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Auto-MDIX | |||||||||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, 3GPP/ISMA RTSP, RTCP, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF v.1.02, Bonjour | |||||||||
| Соединение | DHCP, статический адрес | |||||||||
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS | |||||||||
| Пользователи | До 5 одновременных подключений | |||||||||
| Дополнительно | Поддержка карт SD/SDHC (32 ГБ) | |||||||||
| События | Детекция движения, детекция звука, сетевая ошибка | |||||||||
| Детекция движения | С регулировкой чувствительности и порога срабатывания | |||||||||
| Отправка по почте | Видео, кадры, уведомление: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Запись на FTP | Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Запись на NAS, карту памяти | Видео: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Питание | 12 В 1 A (DC) | |||||||||
| Потребляемая мощность | До 12 Вт | |||||||||
| Рабочий диапазон температур | От 0 до +40°С | |||||||||
| Допустимый уровень влажности | От 20 до 80% (без конденсата) | |||||||||
| Размеры (шхвхг) | 63х99х30 мм (без объектива) | |||||||||
| Вес | 96 г (нетто) | |||||||||
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Кронштейн настенный для купольных камер MDC-AH7290FTN-24, MDC-AH7290FTD-24, MDC-AH7260FTD-24, цвет черный
Отзывы о товаре