| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | N35110 | |||||||||
| Сенсор | 1.3 мегапикселя, КМОП 1/4'' OmniVision, День/Ночь | |||||||||
| Чувствительность | 0.2 лк (день) / 0.06 лк (ночь) / 0.01 лк (DSS @ 4 fps) | |||||||||
| Объектив | 4.0 мм, F1.5, М12 | |||||||||
| Угол обзора | 33° (по горизонтали), 26° (по вертикали) | |||||||||
| Увеличение | Цифровое: 10х | |||||||||
| Скорость затвора | От 1/4 до 1/17780 сек. (автоматически, вручную) | |||||||||
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивная развертка | |||||||||
| Формат сжатия | H.264 BP, Motion JPEG, MPEG-4 part2 (ISO/IEC 14496-2) SP, 3GPP | |||||||||
| Видеопоток | Двойное кодирование: MPEG-4/MJPEG, MPEG-4/3GPP | |||||||||
| Разрешение | 1280x1024 (SXGA), 1280x720 (HD), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA), 160х120 (QQVGA) | |||||||||
| Скорость кадров | До 30 к/с при 640х480, до 15 к/с при 1280х1024 (H.264/MPEG-4/MJPEG), до 10к/с при 320х240 (3GPP) | |||||||||
| Скорость передачи | H.264: авто (до 20 Мбит/с), 5 предустановок, фиксированная от 64 до 6 000 кбит/с; MPEG-4: авто (до 24 Мбит/с), 5 предустановок, фиксированная от 64 до 6000 кбит/с;MJPEG: 5 предустановок; 3GPP: от 16 до 256 кбит/с | |||||||||
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, насыщенность, видеомаска, поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, 4 предустановки) | |||||||||
| Аудиовыход | 1 канал, линейный | |||||||||
| Аудиовход | 1 канал, линейный/микрофонный | |||||||||
| Компрессия | G.711 (u-law, a-law), AMR (от 4.75 до 12.2 кбит/с) | |||||||||
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс | |||||||||
| Светодиоды | ИК-светодиоды (21 шт., ∅ 8 мм) | |||||||||
| Длина волны | 850 нм | |||||||||
| Дальность | До 15 м | |||||||||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Auto-MDIX | |||||||||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP,3GPP/ISMA RTSP, RTCP, UDP, NTP, ICMP, ARP, ONVIF v1.02, Bonjour | |||||||||
| Вход тревоги | 1 канал, 5/12 В | |||||||||
| Выход тревоги | 1 канал, до 30 Вт | |||||||||
| Соединение | DHCP, статический адрес | |||||||||
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS | |||||||||
| Пользователи | До 5 одновременных подключений | |||||||||
| События | Детекция движения, детекция звука, тревожный вход, сетевая ошибка | |||||||||
| Детекция движения | Встроенный многозонный детектор (регулировка чувствительности) | |||||||||
| Отправка по почте | Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Запись на FTP | Видео, кадры: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Запись на NAS | Видео: постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Питание | 12 В 0.5 А (DC), PoE IEEE 802.3af Class 0 | |||||||||
| Потребляемая мощность | До 12 Вт | |||||||||
| Рабочий диапазон температур | От -40 до +50°С | |||||||||
| Класс защиты | IP66 | |||||||||
| Материал корпуса | Алюминий | |||||||||
| Размеры (дхв) | ∅116x145 мм (с козырьком) | |||||||||
| Вес | 635 г (нетто) | |||||||||
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО на 16 каналов (в комплекте) | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре