| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | N37210 | |||||||||
| Сенсор | 2 мегапикселя, КМОП 1/2.7'', День/Ночь | |||||||||
| Чувствительность | 0.05 лк (день) / 0.01 лк (ночь) / 0.007 лк (DSS @ 2 fps); 0 лк (при включенной ИК-подсветке) | |||||||||
| Объектив | Варифокальный, 3.0 - 9.0 мм, F1.2 | |||||||||
| Угол обзора | От 36 до 94° (по горизонтали), от 21 до 47° (по вертикали) | |||||||||
| Управление диафрагмой | АРД | |||||||||
| Увеличение | Цифровое: 10х (вкл/выкл) | |||||||||
| WDR | Автоматически (8 уровней) | |||||||||
| Шумоподавление | 2 предустановки (вкл/выкл/по расписанию) | |||||||||
| Скорость затвора | От 1/2 до 1/10000 сек. (автоматически, вручную) | |||||||||
| Дополнительно | Электромеханический ИК-фильтр, прогрессивное сканирование | |||||||||
| Формат сжатия | H.264 BP, Motion JPEG, MPEG-4 part 2 SP | |||||||||
| Видеопоток | X-Panner: H.264, Motion JPEG или MPEG4 | |||||||||
| Зоны просмотра | До 4х зон просмотра | |||||||||
| Профиль | 10 профилей, индивидуальная настройка | |||||||||
| Разрешение | 1920х1080 (Full HD), 1280x1024 (SXGA), 1280x960, 1280x720 (HD), 1024x768 (XGA), 640x480 (VGA), 320x240 (QVGA) | |||||||||
| Скорость кадров | До 30 к/с для всех разрешений | |||||||||
| Скорость передачи | Пользовательские настройки, предустановки, фиксированная (для H.264, MPEG-4) от 32 кбит/с до 10 Мбит/с | |||||||||
| Параметры изображения | Яркость, контрастность, резкость, насыщенность, видеомаска (до 5 зон), поворот, отражение, BLC, баланс белого (авто, предустановки), выдержка (с регулировкой усиления, по расписанию), экспозиция | |||||||||
| Титры | Дата, время | |||||||||
| Аудиовыход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) | |||||||||
| Аудиовход | 1 канал, линейный (регулировка усиления) | |||||||||
| Компрессия | G.711 (u-law, a-law), AMR | |||||||||
| Дополнительно | Дуплекс, полудуплекс, симплекс | |||||||||
| Светодиоды | ИК-светодиоды 3 поколения (4 шт.) | |||||||||
| Дальность | До 35 м | |||||||||
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet порт | |||||||||
| Сетевые протоколы | TCP/IP, HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, DDNS, DHCP, PPPoE, UPnP, RTP, RTSP, SSL, UDP, NTP, IGMP, ICMP, ONVIF v2.20, Bonjour | |||||||||
| Вход тревоги | 2 канала, режим NO или NC | |||||||||
| Выход тревоги | 2 канала, режим NO или NC | |||||||||
| Соединение | DHCP, статический адрес | |||||||||
| Безопасность | Многоуровневый доступ с защитой паролем, доступ по HTTPS, фильтр по IP | |||||||||
| Пользователи | До 10 учетных записей, до 5 одновременных подключений | |||||||||
| Дополнительно | Поддержка карт microSDHC (32 ГБ), аналоговый видеовыход (BNC) | |||||||||
| События | Детекция звука (регулировка чувствительности), антисаботаж, детекция движения (регулировка чувствительности и порога срабатывания), сетевая ошибка, загрузка устройства, переключение ИК-фильтра, смена IP | |||||||||
| Отправка по почте, на FTP | Видео, кадры, системный журнал: по событию, по расписанию, периодически | |||||||||
| Запись на NAS | Видео, кадры, системный журнал: постоянно, по событию, по расписанию, периодически | |||||||||
| Запись на карту памяти | Видео, кадры, системный журнал:постоянно, по событию, по расписанию | |||||||||
| Питание | 12 В 1.5 A (DC), PoE IEEE 802.3 af* | |||||||||
| Потребляемая мощность | До 10 Вт | |||||||||
| Рабочий диапазон температур | От -65 до +50°С (обогрев, вентиляция) | |||||||||
| Холодный старт | От 65°С без предпускового обогрева | |||||||||
| Класс защиты | IP66 | |||||||||
| Размеры (шхвхг) | 360х125х250 мм | |||||||||
| Вес | 1830 г (нетто) | |||||||||
| Управление | Веб-интерфейс, профессиональное бесплатное ПО (в комплекте) | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре