Высокоскоростная поворотная видеокамера цветного изображения; Прогрессивная матрица 1/3” SONY 960H ICX673AKA EXview HAD CCD II, DSP Sony Effio-E; 700 твл, светочувствительность 1 Лк в цвете, 0,01 Лк в ч/б режиме; объектив f=3,6 - 97мм; Оптический Zoom 10x; питание 12В DC, температурный режим от -45°С до +50°С, габаритные размеры D217×255 мм (H).
| Параметры | Значения |
| Модель | Proto 960H-S01Z27 |
| Разрешение матрицы | PAL: 976 (H) x 582 (V) |
| Чувствительность | 1 Лк в цвете / 0.01 Лк в ч/б режиме |
| Матрица, процессор | Прогрессивная матрица 1/3” SONY 960H ICX673AKA EXview HAD CCD II, DSP Sony Effio-E |
| Сигнал | PAL |
| Объектив | Зум объектив х27 3,6 - 97мм |
| Отношение сигнал-шум | более 48dB (AGC выкл) |
| Система сканирования | 2:1 Чересстрочная |
| Видео выход | 1.0Vp-p Composite Video, 75ohm |
| Баланс белого | Auto |
| Auto Gain Control (AGC) | Auto |
| Backlight Compesation | Auto |
| День/ночь | Цифровой |
| Степень защиты | IP66 |
| Скорость поворота | 0.5~180°/с | 0.5~300°/с |
| Скорость наклона | 0.5~100°/с | 0.5~300°/с |
| Угол наклона | 0~90° |
| Режим вращения | 360° |
| Протокол | PELCO-D, PELCO-P, RS485 |
| Авто поворот | ON / OFF |
| Авто круиз | ON / OFF; 4 круиза |
| Питание | AC 24В |
| Нагревательный элемент | Heater |
| Потребление | Статический рабочий режим - 370 мА, при работе Zoom и поворотного механизма на максимальной скорости 600 мА, при включении автоподогрева (+500мА) - 1500мА |
| Рабочая температура | -45С ~ +50С |
| Габаритные размеры | D217×255 мм (H) |
Оставьте свой отзыв о товаре.
DS-PDQP15AM-LM-WE(RU) - Панорамный датчик ИК с иммунитетом к домашним животным и функцией Антимаскирования
Отзывы о товаре