Цифровой видеорегистратор на 16 каналов видео HD-SDI + 16 каналов аудио; 1080p - 200 к/с, 720р - 400 к/с; 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576). Тревожные входы/выходы – 16/4; 8 SATA HDD (до 4 Тб каждый); 2 eSATA HDD; питание 220В, 90Вт. Мобильные клиенты – iOS, Android. Размеры 315×365×70 мм.
| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | PTX-HD1616 | |||||||||
| Количество каналов видео | 16 SDI | |||||||||
| Количество каналов аудио | 16 SDI (loop) | |||||||||
| Программное обеспечение | Embedded Linux | |||||||||
| Формат записи | H.264 | |||||||||
| Входы | 8-SDI, 8-BNC | |||||||||
| Выходы видео | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |||||||||
| Выходы аудио | 1 RCA | |||||||||
| Скорость записи | 1080p - 200 к/с, 720р - 400 к/с | |||||||||
| Хранение данных | 8 SATA HDD (до 4 Тб каждый); 2 eSATA HDD | |||||||||
| Детектор движения | по каждому каналу | |||||||||
| Тревожные выходы/входы | 16/4 | |||||||||
| PTZ-управление | по RS-485 | |||||||||
| Интерфейс для архивации | USB 2.0, e-SATA | |||||||||
| Управление видеорегистратором | Передняя панель, пульт ДУ, мышь USB, по сети | |||||||||
| Сетевое управление | через Web, через CMS, до 10 пользователей. Dual Stream | |||||||||
| Мобильные платформы | iOS, Android | |||||||||
| Габаритные размеры | 315×365×70 мм | |||||||||
| Питание | 220В | |||||||||
| Потребление | 90Вт | |||||||||
| Комплектация | видеорегистратор, мышь, пульт, CD, инструкция, шнур питания, кабель SATA, шурупы для жесткого диска 32 шт., переходник Audio RCA | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре