4х канальный IP-видеорегистратор, 1080Р, 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576) запись до 30 кадров/сек на канал. Тревожные входы/выходы – 4 / 1; 2xSATA HDD до 3Тб (каждый); 2xUSB 2.0; питание 12В, 4А. Мобильные клиенты – iOS, Android. Размеры 335x252x50 мм (1U).
| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | PTX-NV042A | |||||||||
| Количество каналов видео | 4 1080Р | |||||||||
| Количество каналов аудио | 4 IPC | |||||||||
| Программное обеспечение | Embedded Linux | |||||||||
| Формат записи | H.264 | |||||||||
| Входы | 1 RCA (audio) | |||||||||
| Выходы видео | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |||||||||
| Выходы аудио | 1 RCA | |||||||||
| Скорость записи | до 30 к/с на канал (зависит от настроек IP-камер) | |||||||||
| Хранение данных | поддержка 2хSATA HDD до 3 Тб (каждый) | |||||||||
| Детектор движения | по каждому каналу | |||||||||
| Тревожные выходы/входы | 4/1 | |||||||||
| PTZ-управление | по RS-485 | |||||||||
| Интерфейс для архивации | USB HDD, USB-flash, загрузка по сети | |||||||||
| Управление видеорегистратором | Передняя сенсорная панель, USB-мышь, дистанционное управление, сетевое управление | |||||||||
| Сетевое управление | через Web, через CMS | |||||||||
| Мобильные платформы | iOS, Android | |||||||||
| Габаритные размеры | 335×252×50 мм | |||||||||
| Питание | 12В | |||||||||
| Потребление | 4А | |||||||||
| Комплектация | видеорегистратор, инструкция, мышь, пульт, импульсный блок питания, сетевой кабель, установочный CD, комплект пластиковых разъемов для тревожных выходов | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре