16 канальный IP-видеорегистратор, 1080Р, 1xHDMI (до 1920x1080), 1xVGA (до 1920x1080), 1xBNC (720x576); запись до 30 кадров/сек на канал. Тревожные входы/выходы – 16 / 2; 4xSATA HDD до 3Тб (каждый); 2xUSB 2.0; питание 12В, 6А. Мобильные клиенты – iOS, Android. Размеры 385×426×65 мм.
| Параметры | Значения | |||||||||
| Модель | PTX-NV164A | |||||||||
| Количество каналов видео | 16 1080Р | |||||||||
| Количество каналов аудио | 16 IPC | |||||||||
| Программное обеспечение | Embedded Linux | |||||||||
| Формат записи | H.264 | |||||||||
| Входы | 1 RCA (audio) | |||||||||
| Выходы видео | 1 HDMI, 1 VGA, 1 BNC | |||||||||
| Выходы аудио | 1 RCA | |||||||||
| Скорость записи | 30 к/с на канал (зависит от настроек IP камер) | |||||||||
| Хранение данных | поддержка 4хSATA HDD до 3 Тб (каждый) | |||||||||
| Детектор движения | по каждому каналу | |||||||||
| Тревожные выходы/входы | 16/2 | |||||||||
| PTZ-управление | по RS-485 | |||||||||
| Интерфейс для архивации | USB HDD, USB-flash, загрузка по сети | |||||||||
| Управление видеорегистратором | Передняя панель, USB-мышь, пульт ДУ | |||||||||
| Сетевое управление | через Web, через CMS | |||||||||
| Мобильные платформы | iOS, Android | |||||||||
| Габаритные размеры | 385×426×65 мм | |||||||||
| Питание | 12В | |||||||||
| Потребление | 6А | |||||||||
| Комплектация | видеорегистратор, инструкция, мышь, пульт, импульсный блок питания, сетевой кабель, установочный CD, 4 комплекта пластиковых разъемов для тревожных выходов | |||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Беспроводная точка доступа (уличная), 1xRJ45 1Gb (WAN, PoE), 2.4 ГГц: 574 Мбит/с, 5 ГГц: 1201 Мбит/с
Бесконтактная кнопка выхода
1A@DC30В, 0.5A@AC125В макс.; размер 90×35×37.7мм; панель - алюминиевый сплав.
SP009 - Устройство грозозащиты цепей видео HDCVI/HDTVI/AHD одноканальное для коаксиального кабеля
Отзывы о товаре