| Параметры | Значения |
| Модель | QM-2000 |
| Монитоp | 9" цветной TFT LCD (размер экрана 16:9) |
| Источник питания | DC 18 Вт(от монитора) |
| Потребление питания | Макс.12 Вт |
| Разрешение | 420 ТВЛ |
| Видеопамять | 128 Мв энергонезависимая |
| Количество кадров | Макс. 2000 кадров (ч/б, цвет.) |
| Совместимость | QM-4HP, QM-4HPC |
| Габаритные размеры | 200 х 70 х 58 мм |
| Вес | 530г |
Оставьте свой отзыв о товаре.
Модуль имеет на борту 16 проводных зон и 2 цифровых выхода на 250 мA.
Используется в системах ESIM364 и ESIM384.
Отзывы о товаре