| Параметры | Значения | |||||||
| Модель | RA-CD | |||||||
| Тип устройства | Приемник (активный) | |||||||
| Расстояние передачи (м) | До 1200 (с TA-C/1); До 500 (с пассивными приемопередатчиками) | |||||||
| Рекомендованный кабель | UTP CAT5/5e | |||||||
| Разъемы | Кабель витой пары, питание, видео; клеммная колодка | |||||||
| Электропитание | 9-12 В пост. тока | |||||||
| Температура, влажность | Рабочая: -25…+70°С | |||||||
| Влажность | до 95% (без образования конденсата) | |||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре