| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-127 (5-50 мм) | ||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" ПЗС SONY Super HAD II цветная | ||||||||||||||||||||
| Объектив | 5-50 мм с АРД | ||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 51.3°-5.5° | ||||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 560 ТВЛ | ||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | > 52 дБ (АРУ выкл.) | ||||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.2 лк @ F1.2 цвет / 0.008 лк @ F1.2 (sense up) | ||||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Баланс белого (AWB) | AWB, ATW, PUSH | ||||||||||||||||||||
| Настройки | DSS, 3D-DNR, HSBLC, скрытые зоны, обнаружение движения | ||||||||||||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Управление | OSD меню | ||||||||||||||||||||
| Диапазон рабочих температур | -10 … +55°С | ||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Белый или черный | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Ø125x103 мм | ||||||||||||||||||||
| Вес | 240 г | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
Отзывы о товаре