| Параметры | Значения | ||||||||||||||||||||
| Модель | RVi-27 (3.6 мм) | ||||||||||||||||||||
| Тип матрицы | 1/3" ПЗС SONY Exview HAD II цветная | ||||||||||||||||||||
| Фокусное расстояние объектива | 3.6 мм | ||||||||||||||||||||
| Горизонтальный угол обзора | 67.4° | ||||||||||||||||||||
| Разрешение по горизонтали | 650 ТВЛ | ||||||||||||||||||||
| Отношение сигнал/шум | > 50 дБ (АРУ выкл.) | ||||||||||||||||||||
| Нижний порог чувствительности | 0.1 лк @ F1.6 | ||||||||||||||||||||
| Компенсация задней засветки (BLC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Баланс белого AWB | Авто | ||||||||||||||||||||
| Автоматическая регулировка усиления (AGC) | Авто | ||||||||||||||||||||
| Напряжение питания | DC 12 В | ||||||||||||||||||||
| Потребление тока | Не более 120 мА | ||||||||||||||||||||
| Габаритные размеры | Ø97x65 мм | ||||||||||||||||||||
| Цвет корпуса | Белый/черный | ||||||||||||||||||||
| Вес | 300 г | ||||||||||||||||||||
Оставьте свой отзыв о товаре.
HVR: 4*5M-N(MHD)+2*1080P(IP) NVR: 16*1080P/8*5M
Отзывы о товаре